Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Início do conteúdo

Edições de 2024

30 da novembro a 6 de dezembro| numZAP 63

23 a 29 de novembro | numZAP 62

18 a 27 de novembro | Informativo - Missão Japão e China 2024

16 a 22 de novembro | numZAP 61

9 a 15 de novembro | numZAP 60

2 a 8 de novembro | numZAP 59

26 de outubro a 1º de novembro | numZAP 58

19 a 25 de outubro | numZAP 57

12 a 18 de outubro | numZAP 56

5 a 11 de outubro | numZAP 55

28 de setembro a 4 de outubro | numZAP 54

21 a 27 de setembro de 2024 | numZAP 53

14 a 20 de setembro de 2024 | numZAP 52

7 a 13 de setembro de 2024 | numZAP 51

31 de agosto a 6 de setembro de 2024 | numZAP 50

24 a 30 de agosto de 2024 | numZAP 49

17 a 23 de agosto de 2024 | numZAP 48

10 a 16 de agosto de 2024 | numZAP 47

3 a 9 de agosto de 2024 | numZAP 46

27 de julho a 2 de agosto de 2024 | numZAP 45

20 a 26 de julho de 2024 | numZAP 44

13 a 19 de julho de 2024 numZAP 43

6 a 12 de julho de 2024 | numZAP 42

29 de junho a 5 de julho de 2024 | numZAP 41 

22 a 28 de junho de 2024 | numZAP 40

15 a 21 de junho de 2024 | numZAP 39

8 a 14 de junho de 2024 | numZAP 38

1º a 7 de junho de 2024 | numZAP Enchentes - Edição extraordinária 6

25 a 31 de maio de 2024 | numZAP Enchentes - Edição extraordinária 5

18 a 24 de maio de 2024 | numZAP Enchentes - Edição extraordinária 4

11 a 17 de maio de 2024 | numZAP Enchentes - Edição extraordinária 3

4 a 10 de maio de 2024 | numZAP Enchentes - Edição extraordinária 2

29 de abril a 3 de maio de 2024 | numZAP Enchentes - Edição extraordinária 1

27 de abril a 3 de maio de 2024 | numZAP 37

20 a 26 de abril de 2024 | numZAP 36

13 a 19 de abril de 2024 | numZAP 35

6 a 12 de abril de 2024 | numZAP 34

30 de março a 5 de abril de 2024 | numZAP 33

23 a 29 de março de 2024 | numZAP 32

20 a 22 de março de 2024 | numZAP Especial South Summit Brazil 2024

16 a 22 de março de 2024 | numZAP 31

9 a 15 de março de 2024 | numZAP 30

2 a 8 de março de 2024 | numZAP 29   

24 de fevereiro a 1º de março de 2024 | numZAP 28

17 a 23 de fevereiro de 2024 numZAP 27     

10 a 16 de fevereiro de 2024 | numZAP 26    

3 a 9 de fevereiro de 2024 numZAP 25     

27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024 | numZAP 24

20 a 26 de janeiro de 2024 numZAP 23     

13 a 19 de janeiro de 2024 | numZAP 22     

6 a 12 de janeiro de 2024 | numZAP 21  

 

 


 







Portal do Estado do Rio Grande do Sul